(單位每港元)
收費 | 下限 | 上限 | |
交易佣金 | |||
---|---|---|---|
佣金 | 所成交金額之0.25% | 港幣100元 | 不設上限 |
股票買賣 | |||
中央結算所收費 | 成交金額之0.002% (計至最接近的仙位數) | 港幣2元 | 港幣100元 |
交易印花稅 | 成交金額之0.1% (不足1元亦之作1元計) | 不設下限 | 不設上限 |
交易費 | 成交金額之0.005% | 不設下限 | 不設上限 |
交易徵費 | 成交金額之0.0027% | 不設下限 | 不設上限 |
保管收費 | |||
存入股票 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
轉手厘印費 | 每張厘印費港幣5元 | 不設下限 | 不設上限 |
提出實物股票 | 中央結算費每手股票收港幣5元 | 不設下限 | 不設上限 |
交收指示的提存收費 – 非獨立投資者戶口 | |||
存入股票 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
提出股票 | 聯交所買賣總值的0.1% | 港幣100元 | 不設上限 |
交收指示的提存收費 –獨立投資者戶口 | |||
存入股票 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
提出股票 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
股票保管費 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
代收紅股 / 其它代收費用 | 每手港幣2元 | 港幣100元 | 不設上限 |
代收股權 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
代收新股 | 每手港幣0.80元另加手續費港幣50元 | 不設下限 | 不設上限 |
額外申請認購新股 / 供股股份 | 每隻股票港幣50元 | 不設下限 | 不設上限 |
代履行股東投票權責 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
代收股息 | 所收股息金額之0.5% | 港幣20元 | 不設上限 |
股票私有化 | 過戶費加每手港幣0.80元另加手續費港幣100元 | 不設上限 | 不設上限 |
股票過戶費 | 每手港幣2元 | 不設下限 | 不設上限 |
被視為截止過戶日期的股票結算費 | 免費 | 不設下限 | 不設上限 |
其它代履行股東權責 | 每手港幣0.80元另加手續費港幣50元 | 不設下限 | 不設上限 |
銀行服務收費 | |||
匯款費用 | 港幣200元 | 不設下限 | 不設上限 |
電匯費用 | 港幣300元或跟據付款銀行之規定 | 不設下限 | 不設上限 |
保管收費 | |||
股票轉手費 | 每隻現貨股票每張轉手紙收港幣2.50元 , 另加手續費港幣100元 | 不設下限 | 不設上限 |
追收股息及紅股委託費 | 每宗提款港幣300元另加中央結算所費用 | 港幣300元 | 不設上限 |
獨立股份戶口及附寄結單服務收費 | 每月每戶港幣100元 | 港幣100元 | 不設上限 |
電子代辦認購新股 | 每一個指示港幣50元 | 不設下限 | 不設上限 |
退回支票費用 | 港幣100元 | 港幣100元 | 不設上限 |
強制性補購罰款 | 款額由結算公司指定 | 不設下限 | 不設上限 |
郵寄結單 | 郵寄月費港幣100元 | 不設下限 | 不設上限 |
補發戶口日結單 | 1個月之內 超過1個月 超過12個月 |
免費每份結單 港幣100元每份結單 港幣200元每份結單 |
|
補發戶口月結單 | 3個月之內 超過3個月 超過12個月 |
免費每份結單 港幣100元每份結單 港幣200元每份結單 |
備註: | 所有費用在接受交易當天於結單上扣除並包括利息費用。 本公司可隨時調整上述收費之金額。客戶將獲該等收費調整之通告,新收費將按有關之條款規定而生效。 此收費由二零一九年一月一日起開始生效。 |