(单位每港元)
收费 | 下限 | 上限 | |
交易佣金 | |||
---|---|---|---|
佣金 | 所成交金额之0.25% | 港币100元 | 不设上限 |
股票买卖 | |||
中央结算所收费 | 成交金额之0.002% (计至最接近的仙位数) | 港币2元 | 港币100元 |
交易印花税 | 成交金额之0.1% (不足1元亦之作1元计) | 不设下限 | 不设上限 |
交易费 | 成交金额之0.005% | 不设下限 | 不设上限 |
交易征费 | 成交金额之0.0027% | 不设下限 | 不设上限 |
保管收费 | |||
存入股票 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
转手厘印费 | 每张厘印费港币5元 | 不设下限 | 不设上限 |
提出实物股票 | 中央结算费每手股票收港币5元 | 不设下限 | 不设上限 |
交收指示的提存收费 – 非独立投资者户口 | |||
存入股票 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
提出股票 | 联交所买卖总值的0.1% | 港币100元 | 不设上限 |
交收指示的提存收费 –独立投资者户口 | |||
存入股票 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
提出股票 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
股票保管费 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
代收红股 / 其它代收费用 | 每手港币2元 | 港币20元 | 不设上限 |
代收股权 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
代收新股 | 每手港币0.80元另加手续费港币50元 | 不设下限 | 不设上限 |
额外申请认购新股 / 供股股份 | 每只股票港币50元 | 不设下限 | 不设上限 |
代履行股东投票权责 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
代收股息 | 所收股息金额之0.5% | 港币20元 | 不设上限 |
股票私有化 | 过户费加每手港币0.80元另加手续费港币100元 | 不设上限 | 不设上限 |
股票过户费 | 每手港币2元 | 不设下限 | 不设上限 |
被视为截止过户日期的股票结算费 | 免费 | 不设下限 | 不设上限 |
其它代履行股东权责 | 每手港币0.80元另加手续费港币50元 | 不设下限 | 不设上限 |
银行服务收费 | |||
汇款费用 | 港币200元 | 不设下限 | 不设上限 |
电汇费用 | 港币300元或跟据付款银行之规定 | 不设下限 | 不设上限 |
保管收费 | |||
股票转手费 | 每只现货股票每张转手纸收港币2.50元 , 另加手续费港币100元 | 不设下限 | 不设上限 |
追收股息及红股委托费 | 每宗提款港币300元另加中央结算所费用 | 港币300元 | 不设上限 |
独立股份户口及附寄结单服务收费 | 每月每户港币100元 | 港币100元 | 不设上限 |
电子代办认购新股 | 每一个指示港币50元 | 不设下限 | 不设上限 |
退回支票费用 | 港币100元 | 港币100元 | 不设上限 |
强制性补购罚款 | 款额由结算公司指定 | 不设下限 | 不设上限 |
郵寄結單 | 郵寄月費港幣100元 | 不设下限 | 不设上限 |
补发户口日结单 | 1个月之内 超过1个月 超过12个月 |
免费每份结单 港币100元每份结单 港币200元每份结单 |
|
补发户口月结单 | 3个月之内 超过3个月 超过12个月 |
免费每份结单 港币100元每份结单 港币200元每份结单 |
备注: | 所有费用在接受交易当天于结单上扣除并包括利息费用。 本公司可随时调整上述收费之金额。客户将获该等收费调整之通告,新收费将按有关之条款规定而生效。 此收费由二零一九年一月一日起开始生效。 |